Today · 12 Jumada al-akhirah 1448 AH

Prayer Times in Badin

21 November 2026

Next Prayer: Fajr at 05:25 AM (in 01:36:55)
Fajr
05:25 AM
Fajr Details →
Sunrise
06:45 AM
Dhuhr
12:10 PM
Dhuhr Details →
Asr
04:00 PM
Asr Details →
Maghrib
05:36 PM
Maghrib Details →
Isha
06:55 PM
Isha Details →

Qibla Direction

269.03°

Islamic Midnight

12:10 AM

Last Third

02:22 AM

Monthly Timetable

Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Nov Sun 05:14 AM 06:31 AM 12:08 PM 04:09 PM 05:45 PM 07:02 PM
02 Nov Mon 05:15 AM 06:32 AM 12:08 PM 04:08 PM 05:44 PM 07:01 PM
03 Nov Tue 05:15 AM 06:33 AM 12:08 PM 04:08 PM 05:43 PM 07:01 PM
04 Nov Wed 05:16 AM 06:33 AM 12:08 PM 04:07 PM 05:43 PM 07:00 PM
05 Nov Thu 05:16 AM 06:34 AM 12:08 PM 04:07 PM 05:42 PM 07:00 PM
06 Nov Fri 05:17 AM 06:35 AM 12:08 PM 04:06 PM 05:42 PM 06:59 PM
07 Nov Sat 05:17 AM 06:35 AM 12:08 PM 04:06 PM 05:41 PM 06:59 PM
08 Nov Sun 05:18 AM 06:36 AM 12:08 PM 04:05 PM 05:41 PM 06:59 PM
09 Nov Mon 05:18 AM 06:36 AM 12:08 PM 04:05 PM 05:40 PM 06:58 PM
10 Nov Tue 05:19 AM 06:37 AM 12:09 PM 04:04 PM 05:40 PM 06:58 PM
11 Nov Wed 05:19 AM 06:38 AM 12:09 PM 04:04 PM 05:39 PM 06:58 PM
12 Nov Thu 05:20 AM 06:38 AM 12:09 PM 04:03 PM 05:39 PM 06:57 PM
13 Nov Fri 05:21 AM 06:39 AM 12:09 PM 04:03 PM 05:38 PM 06:57 PM
14 Nov Sat 05:21 AM 06:40 AM 12:09 PM 04:02 PM 05:38 PM 06:57 PM
15 Nov Sun 05:22 AM 06:40 AM 12:09 PM 04:02 PM 05:38 PM 06:56 PM
16 Nov Mon 05:22 AM 06:41 AM 12:09 PM 04:02 PM 05:37 PM 06:56 PM
17 Nov Tue 05:23 AM 06:42 AM 12:10 PM 04:01 PM 05:37 PM 06:56 PM
18 Nov Wed 05:23 AM 06:43 AM 12:10 PM 04:01 PM 05:37 PM 06:56 PM
19 Nov Thu 05:24 AM 06:43 AM 12:10 PM 04:01 PM 05:36 PM 06:56 PM
20 Nov Fri 05:25 AM 06:44 AM 12:10 PM 04:01 PM 05:36 PM 06:56 PM
21 Nov Sat 05:25 AM 06:45 AM 12:10 PM 04:00 PM 05:36 PM 06:55 PM
22 Nov Sun 05:26 AM 06:45 AM 12:11 PM 04:00 PM 05:36 PM 06:55 PM
23 Nov Mon 05:26 AM 06:46 AM 12:11 PM 04:00 PM 05:36 PM 06:55 PM
24 Nov Tue 05:27 AM 06:47 AM 12:11 PM 04:00 PM 05:36 PM 06:55 PM
25 Nov Wed 05:28 AM 06:47 AM 12:12 PM 04:00 PM 05:35 PM 06:55 PM
26 Nov Thu 05:28 AM 06:48 AM 12:12 PM 04:00 PM 05:35 PM 06:55 PM
27 Nov Fri 05:29 AM 06:49 AM 12:12 PM 04:00 PM 05:35 PM 06:55 PM
28 Nov Sat 05:29 AM 06:50 AM 12:13 PM 04:00 PM 05:35 PM 06:55 PM
29 Nov Sun 05:30 AM 06:50 AM 12:13 PM 04:00 PM 05:35 PM 06:55 PM
30 Nov Mon 05:31 AM 06:51 AM 12:13 PM 04:00 PM 05:35 PM 06:56 PM

Nearby Cities

Namaz Rakat Information — Badin

Prayer / نماز Sunnah (Muakkadah) Farz Sunnah (Ghair Muakkadah) Nafl Witr Total
Fajr / فجر22———4
Dhuhr / ظہر4 (before)422—12
Asr / عصر—44——8
Maghrib / مغرب—3—2—7
Isha / عشاء4 (before)422317

Tomorrow Prayer Time Badin — 22 Nov 2026

Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
05:26 AM 12:11 PM 04:00 PM 05:36 PM 06:55 PM

FAQ — Prayer Time Badin Today

What is Fajr time in Badin today?

Fajr time in Badin today 21 November 2026 is 05:25 AM. Fajr namaz consists of 2 Sunnah and 2 Farz rakats (total 4 rakats). Fajr time ends at sunrise which is 06:45 AM today in Badin.

What are all prayer times in Badin today?

Prayer times Badin today 21 November 2026: Fajr 05:25 AM, Sunrise 06:45 AM, Dhuhr/Zuhr 12:10 PM, Asr 04:00 PM, Maghrib 05:36 PM, Isha 06:55 PM. These timings are calculated using the University of Islamic Sciences Karachi method.

What is Asr prayer time in Badin?

Asr time Badin today is 04:00 PM. Asr consists of 4 Sunnah (Ghair Muakkadah) and 4 Farz rakats. Asr time ends at Maghrib 05:36 PM.

What is Maghrib prayer time in Badin today?

Maghrib time Badin today is 05:36 PM. Maghrib prayer is 3 Farz + 2 Nafl (total 7 rakats if including optional Sunnah). Maghrib time ends at Isha 06:55 PM.

What is Isha prayer time in Badin?

Isha time Badin today is 06:55 PM. Isha is the final prayer of the day — 4 Sunnah + 4 Farz + 2 Sunnah + 2 Nafl + 3 Witr + 2 Nafl = 17 total rakats.

What is the Qibla direction in Badin?

Qibla direction from Badin is 269.03° from True North. Face this direction while performing Salah in Badin.

Prayer Time Badin — Namaz Timing Guide

Prayer time Badin today 21 November 2026 (12 Jumada al-akhirah 1448 AH): Fajr 05:25 AM, Dhuhr 12:10 PM, Asr 04:00 PM, Maghrib 05:36 PM, Isha 06:55 PM. Fajr prayer time Badin begins at dawn and ends at sunrise (06:45 AM). Asr time Badin follows the Hanafi calculation. Maghrib time Badin starts exactly at sunset. Isha prayer time Badin begins approximately 90 minutes after Maghrib.

Tomorrow prayer time Badin (22 Nov 2026): Fajr 05:26 AM, Dhuhr 12:11 PM, Asr 04:00 PM, Maghrib 05:36 PM, Isha 06:55 PM.

Badin Prayer Times — Detailed Pages

View detailed information for each individual prayer in Badin:

Prayer Times by Country

Popular Cities in Pakistan 🇵🇰

Lahore Karachi Islamabad Rawalpindi Faisalabad Peshawar Multan Quetta

Islamic Tools — Badin